清河區2020年12月份自來水水質檢測報告單
文章來源:
添加時間:2021年01月12日
閱讀:
清河區2020年12月份自來水水質檢測報告單 | |||||||||
判定依據:《生活飲用水衛生標準》GB5750-2006 | |||||||||
序號 | 項目 | 單位 | 限值 | 高麗營 | 高麗營末 | 開發 | 開發末 | 鐵西 | 鐵西末 |
1 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
2 | 渾濁度 | 度 | 出廠水1源水3 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
3 | 嗅和味 | 級 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4 | 肉眼可見物 | mg/L | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5 | PH值 | mg/L | 6.5-8.5 | 6.27 | 6.34 | 6.23 | 6.29 | 6.21 | 6.25 |
6 | 總硬度 | mg/L | 450 | 244 | 140 | 234 | 240 | 230 | 234 |
7 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 452 | 248 | 448 | 443 | 430 | 424 |
8 | 揮發酚類 | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 |
10 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 75 | 75 | 80 | 80 | 70 | 70 |
11 | 氯化物 | mg/L | 250 | 108 | 42 | 100 | 106 | 96 | 92 |
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | mg/L | 0.5 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
14 | 硝酸鹽氮 | mg/L | 出廠10源水20 | 7.6 | 7.4 | 17.7 | 17.9 | 10.4 | 10.2 |
15 | 鋁 | mg/L | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
16 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
17 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
18 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
19 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
20 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
21 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
22 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
23 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
序號 | 項目 | 單位 | 限值 | 高麗營 | 高麗營末 | 開發 | 開發末 | 鐵西 | 鐵西末 |
24 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
25 | 鉻(六價鉻) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
26 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
27 | 耗氧量 | mg/L | 出廠水3源水5 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
28 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
29 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
30 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
31 | 二氧化氯 | mg/L | 出廠≥0.1末梢≥0.02 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.02 |
32 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 |
|
| 0.088 |
| 0.047 |
|
33 | 總β放射性 | Bq/L | 1 |
|
| 0.159 |
| 0.065 |
|
34 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
35 | 總大腸桿菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
36 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
37 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |